新生物 ICD-10中分類レベルによる全国・都道府県・年齢階級別・性別 推計死亡率
|
厚生労働統計2009年人口動態、都道府県人口データ、ICD-10で分類された死因簡単分類にもとづく新生物を死因とする死亡数より、推計死亡率を算出してあります。推計死亡率は、各都道府県年齢階級別死亡数を各都道府県階級別総人口、性別人口、年齢階級人口、年齢階級性別人口で調整して、人口10万人に対する死亡数として表現しています。残念ではありますが、厚生労働統計では小児のがん死亡を表現できる数字を公開しておりません。従って、年齢階級は”0~4歳”を最低年齢階級として表現はしていますが、グラフとしては成人に多く発生する新生物による推計死亡率の比較となってしまっています。
|
| コード | 新生物 | ICD-10コード |
選択 | 02000 | 新生物 | C00~D48 |
選択 | 02100 | 悪性新生物 | C00~C97 |
選択 | 02101 | 口唇、口腔及び咽頭 | C00~C14 |
選択 | 02102 | 食道の悪性新生物 | C15 |
選択 | 02103 | 胃の悪性新生物 | C16 |
選択 | 02104 | 結腸の悪性新生物 | C18 |
選択 | 02105 | 直腸S状結腸移行部 | C19~C20 |
選択 | 02106 | 肝及び肝内胆管 | C22 |
選択 | 02107 | 胆のう及び他の胆道 | C23~C24 |
選択 | 02108 | 膵の悪性新生物 | C25 |
選択 | 02109 | 喉頭の悪性新生物 | C32 |
選択 | 02110 | 気管、気管支及び肺 | C33~C34 |
選択 | 02111 | 皮膚の悪性新生物 | C43~C44 |
選択 | 02112 | 乳房の悪性新生物 | C50 |
選択 | 02113 | 子宮の悪性新生物 | C53~C55 |
選択 | 02114 | 卵巣の悪性新生物 | C56 |
選択 | 02115 | 前立腺の悪性新生物 | C61 |
選択 | 02116 | 膀胱の悪性新生物 | C67 |
選択 | 02117 | 中枢神経系 | C70~C72,C75.1~C75.3 |
選択 | 02118 | 悪性リンパ腫 | C81~C85 |
選択 | 02119 | 白血病 | C91~C95 |
選択 | 02120 | その他のリンパ組織 | C88~C90,C96 |
選択 | 02121 | その他の悪性新生物 | C00~C97の残り |
選択 | 02200 | その他の新生物 | D00~D48 |
選択 | 02201 | 中枢神経系 | D32~D33,D35.2~D35.4,D42~D43,D44.3~D44.5 |
選択 | 02202 | 中枢神経系を除く | D00~D48の残り |
|
当サイトで紹介している文献、掲載されているグラフ、数値テーブルなど必要な方、ご遠慮なくご連絡ください。
|
|
Copyright 2010-2019 HakaseTaro, Inc. All rights reserved.
|
サイトポリシー
|
|